XM tidak memberikan layanan kepada penduduk Amerika Serikat.
10 tingkat aset - 10 platform trading - lebih dari 1000 instrumen
Trading Forex, Mata Uang Kripto, Saham, Komoditas, Logam Mulia, Energi, Indeks Ekuitas, dan Indeks Tematik di XM.
Symbol | Deskripsi | Nilai dari Fluktuasi Harga Minimum | Spread serendah (mata uang kutipan) | Nilai dari 1 lot | Min/Max Besaran Trade | Min Persentase Margin | Limit dan Stop Level* | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | USD 1 | 0,0030 | 10.000 LBS | 1/150 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | USD 1 | 0,0055 | 10.000 LBS | 1/50 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | USD 0,2 | 0,0060 | 2.000 LBS | 1/120 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | USD 0,04 | 0,0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | USD 0,04 | 0,0100 | 400 Bushels | 1/590 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | USD 0,04 | 0,0165 | 400 Bushels | 1/430 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/150 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | USD 1 | 0,0006 | 10.000 LBS | 1/440 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
* Min. level untuk menempatkan pending order pada harga pasar saat ini.
Persyaratan margin dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Lot * Ukuran Kontrak * Harga Pembukaan * Persentase Margin dan bukan berdasarkan leverage akun trading Anda.
Nilai margin selalu 50% jika Anda melakukan hedging pada posisi derivatif dan jika level margin Anda lebih dari 100%.
Mohon perhatikan bahwa perusahaan kami tidak menawarkan rollover otomatis untuk kontrak baru instrumen finansial yang memiliki tanggal kedaluwarsa.
Symbol | Deskripsi | Waktu Server | Hari kerja | Buka senin | Tutup jumat |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 20:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 19:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 22:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05 - 15:40, 16:35 - 21:10 | 03:05 | 20:10 |
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05 - 15:40, 16:35 - 21:10 | 03:05 | 20:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05 - 15:40, 16:35 - 21:10 | 03:05 | 20:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 19:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 18:55 |
Mohon perhatikan bahwa perusahaan kami tidak menawarkan rollover otomatis untuk kontrak baru instrumen finansial yang memiliki tanggal kedaluwarsa.
Deskripsi | Simbol | Kontrak yang Tersedia | Tanggal Buka* | Tanggal Close Only* | Tanggal Kedaluwarsa* | Bulan Kontrak | Masa Berakhir Kontrak** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Masa Berakhir Kontrak** |
US Soybeans | SBEAN | Jan | 2024-10-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Masa Berakhir Kontrak** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Masa Berakhir Kontrak** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Mar | 2024-11-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | MAR, MAY, JUL, DEC | Masa Berakhir Kontrak** |
US Cocoa | COCOA | Dec | 2024-08-09 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Masa Berakhir Kontrak** |
US Coffee | COFFE | Dec | 2024-08-09 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Masa Berakhir Kontrak** |
US Corn | CORN | Dec | 2024-08-22 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Masa Berakhir Kontrak** |
US Wheat | WHEAT | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Masa Berakhir Kontrak** |
*Close Only dan Tanggal Kedaluwarsa dapat berubah ketika kita mendekati tanggal sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh aturan yang ditetapkan oleh penyedia likuiditas kami yang mengatur perputaran kontrak berjangka dan didasarkan pada likuiditas dari kontrak aktif dan kontrak berikutnya yang akan berakhir. Hari kerja setelah tanggal pembukaan instrumen baru adalah tanggal kedaluwarsa kontrak sebelumnya.
**Tanggal Kedaluwarsa akan bervariasi setiap bulan dan didasarkan pada jadwal bergulir penyedia likuiditas kami dan likuiditas kontrak.
Mohon diperhatikan bahwa Perusahaan kami tidak menawarkan rollover otomatis untuk kontrak baru instrumen finansial yang memiliki tanggal kedaluwarsa.
Seiring dengan pasar pertukaran mata uang global, pasar komoditas menawarkan berbagai peluang investasi bagi para trader ritel di seluruh dunia. Komoditas lunak seperti gula, gandum atau jagung telah diperdagangkan selama berabad-abad, dan preferensi investor untuk derivatif keuangan ini dikaitkan dengan peran utama mereka pada diversifikasi portofolio dan manajemen resiko.
Investasi pada barang yang dapat diperdagangkan berdasarkan kontrak adalah sarana yang dapat diandalkan dari resiko mitigasi bahkan selama masa inflasi atau ketidakpastian ekonomi, menjamin baik pembeli dan penjual kontrak terhadap pergerakan harga yang drastis yang dapat menyebabkan peningkatan kerugian.
Peringatan Resiko: Modal Anda beresiko. Produk dengan leverage mungkin tidak cocok bagi semua orang. Silahkan pertimbangkan Pengungkapan Resiko kami.